Würth Elektronik Kit 885080 Ceramic capacitor set SMD 6.3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 50 V 720 pc(s)
Technical data
- Construction: 1206/1210/1812
Nominal voltage | 6.3 V , 10 V , 16 V , 25 V , 50 V |
---|---|
Material properties | X7R , NPO , X5R |
Content | 720 pc(s) |
Material | Ceramic |
Type | SMD |
Type | Kit 885080 |
RoHS-compliant | Yes |
Product type | Ceramic capacitor set |
Documents & Downloads
MLCC capacitor Design Kit 1206/1210/1812
Delivery
- Each 10 pieces:
- 8850 1200 8010 33000 pF NP0 10V
- 885012008049 1000 pF NP0 50V
- 8850 1200 8050 1500 pF NP0 50V
- 8850 1200 8051 2200 pF NP0 50V
- 885012008052 3300 pF NP0 50V
- 885012008053 4700 pF NP0 50V
- 885012008054 6800 pF NP0 50V
- 885012008055 10000 pF NP0 50V
- 8850 1220801922 µF X7R 10 V
- 8850 1220 8069 10 µF X7R 25V
- 8850 1220 8081 10000 pF X7R 50 V
- 885012208082 15000 pF X7R 50 V
- 885012208083 22000pF X7R 50 V
- 885012208084 33000pF X7R 50 V
- 885012208085 47000pF X7R 50 V
- 88501220808668000 pF X7R 50 V
- 8850 1220 8087 100000 pF X7R 50 V
- 8850 1220 8088 150000 pF X7R 50 V
- 8850 12208089220000 pF X7R 50 V
- 8850 1220 8090 330000 pF X7R 50 V
- 8850 12208091 470000pF X7R 50 V
- 8850 1220 8092 680000 pF X7R 50 V
- 8850 12208093 1µF X7R 50 V
- 885012208094 4.7 µF X7R 50 V
- 8850 1210 8005 100 µF X5R 6.3 V
- 8850 1210 8012 47 µF X5R 10 V
- 8850 1210 8015 3.3 µF X5R 16V
- 885012108017 10 µF X5R 16V
- 8850 1210 8018 22 µF X5R 16V
- 8850 121080192.2 µF X5R 25V
- 8850 1210 8020 4.7 µF X5R 25V
- 8850 1210 8021 10 µF X5R 25V
- 885012009017 1000 pF NP0 50V
- 8850 1200 9018 1500 pF NP0 50V
- 885012009019 2200 pF NP0 50V
- 8850 1200 9020 3300 pF NP0 50V
- 8850 1200 9021 4700 pF NP0 50V
- 8850 1200 IE5349 6800 pF NP0 50V
- 8850 1200 9023 10000 pF NP0 50V
- 8850 1200 9024 15000 pF NP0 50V
- 8850 1220 9006 22 µF X7R 10 V
- 885012209028 10 µF X7R 25V
- 8850 1220 9043 220000 pF X7R 50 V
- 885012209044 330000 pF X7R 50 V
- 885012209045 470000pF X7R 50 V
- 680000 885012209046 pF X7R 50 V
- 885012209047 1 µF X7R 50 V
- 885012209048 4.7 µF X7R 50 V
- 8850 1210 9004 100 µF X7R 6.3 V
- 8850 12109008 4.7 µF X7R 16V
- 8850 1210 9009 10 µF X7R 16V
- 8850 1210 9010 22 µF X7R 16V
- 8850 1210 9011 47 µF X7R 16V
- 8850 12109012 4.7 µF X7R 25V
- 8850 1210 9013 10 µF X7R 25V
- 8850 1210 9014 22 µF X7R 25V
- 8850 1201 0009 1500 pF NP0 50V
- 8850 1201 0010 3300 pF NP0 50V
- 8850 1201 0011 4700 pF NP0 50V
- 8850 1201 0012 6800 pF NP0 50V
- 8850 1201 0013 10000 pF NP0 50V
- 8850 1201 0014 15000 pF NP0 50V
- 8850 1201 0015 22000 pF NP0 50V
- 8850 1201 0016 33000 pF NP0 50V
- 8850 1221 0025 100000 pF X7R 50 V
- 8850 1221 0026 150000 pF X7R 50 V
- 8850 1221 0027 220000 pF X7R 50 V
- 8850 1221 0028 330000 pF X7R 50 V
- 8850 1221 0029 470000pF X7R 50 V
- 8850 1221 0030 680000 pF X7R 50 V
- 8850 1221 0031 1 µF X7R 50 V
- 8850 1221 0032 2.2 µF X7R 50 V
- This text is machine translated.
- Warranty: 24 months
- Manufacturer: Würth Elektronik
Comments
For more information on this 885080 capacitor, please see its datasheet under 'downloadable documents'.Frequently bought together
Customer reviews
Similar products
See and discover other items from category Ceramic Capacitors